Базисный (мини)
Check – Up Базисный (мини) | ||
№ п/п | Наименование услуги | Цена (в тенге) |
1 | ЭКГ | 3000 |
2 | Флюорография органов грудной клетки в 2-х проекциях (2 проекции ) | 2760 |
3 | Общий анализ крови развернутый | 2000 |
4 | Общий анализ мочи | 1700 |
5 | Микрореакция | 1000 |
6 | АЛТ, АСТ | 2700 |
7 | Билирубин общ. | 1200 |
8 | Глюкоза | 1300 |
9 | Холестерин | 1350 |
10 | Общий белок | 900 |
11 | Мочевина | 1350 |
12 | Креатинин | 1350 |
13 | Консультация терапевта | 7000 |
Итого: | 27 610 |
Базисный
Check – Up Базисный | ||
№ п/п | Наименование услуги | Цена(в тенге) |
1 | Консультация терапевта | 7000 |
2 | Консультация окулиста (исследование глазного дна, определение остроты зрения, измерение внутриглазного давления) | 7000 |
3 | Общий анализ крови развернутый | 2000 |
4 | Общий анализ мочи | 1700 |
5 | Микрореакция | 1000 |
6 | Биохимические показатели крови: Глюкоза | 1300 |
7 | Биохимические показатели крови: Креатинин | 1350 |
8 | Биохимические показатели крови: Мочевина | 1350 |
9 | Биохимические показатели крови: Мочевая кислота | 1350 |
10 | Биохимические показатели крови: АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1350 |
11 | Биохимические показатели крови: АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1350 |
12 | Биохимические показатели крови: Общий белок | 900 |
13 | Биохимические показатели крови: Билирубин общий и прямой | 2400 |
14 | Биохимические показатели крови: Холестерин | 1350 |
15 | Холестерин ЛП НП | 2100 |
16 | Холестерин ЛП ВП | 2100 |
17 | Биохимические показатели крови: Триглицериды | 1450 |
18 | Электролиты: Калий | 1350 |
19 | Электролиты: Натрий | 1600 |
20 | Электролиты: Кальций | 1500 |
21 | Кальций йонизированный | 1350 |
22 | Витамин D | 8000 |
23 | ИФА-ТТГ | 2800 |
24 | ЭКГ | 4200 |
25 | Рентгенограмма органов грудной клетки в 2-х проекциях-прямая и боковая | 5400 |
26 | Эхо-КГ | 8500 |
27 | УЗИ органов брюшной полости (с эластографией/asq) | 9000 |
Итого: | 80750 |
Общий
Check-up Общий | ||
№ п/п | Наименование услуги | Цена (в тенге) |
1 | УЗИ органов брюшной полости | 8 100 |
2 | ЭГДФС+Колонофиброскопия | 22 500 |
3 | Онкомаркеры: | |
4 | Легких (ифа-онкомаркер cyfra 21,1) | 5100 |
5 | Печени (ифа-альфа-фетопротеин (апф)) | 3900 |
6 | Толстой кишки (ифа-карциноэмбриональный антиген сеа (рэа)) | 5100 |
7 | Поджелудочной железы (ифа-са 19-9 рак желудка,поджелудочной железы,кишечника) | 4200 |
8 | Яичников для женщин (ифа-са -125, ифа he4 онкомаркер белка эпидермиса человека) | 11600 |
9 | Предстательной железы для мужчин (определение 2 пропса ( 2 propsa) методом ифа (индекс здоровья простаты phi) и ифа-psa(маркер рака простаты)) | 39500 |
10 | Гормоны щитовидной железы (ифа-ттг, ифа-ft4 свободный тироксин) | 5700 |
11 | Маркеры остеопороза (ифа-витамин d тотал (vit d-t), ифа-остеокальцин, ифа-в-кросс лапс, ифа-паратгормон) | 21500 |
12 | ИФА на гепатиты В.С | 7 400 |
13 | Маммография | 7 000 |
14 | Флюорография органов грудной клетки в 2-х проекциях (2 проекции ) | 2 760 |
15 | Электрокардиография | 3 000 |
16 | ОАК | 1 700 |
17 | ОАМ | 1 700 |
18 | Микрореакция | 1 000 |
19 | Б/х.-Общий белок, Креатинин, Мочевина, АЛТ, АСТ, Глюкоза | 7 600 |
20 | Б/х Билирубин общий и прямой, K, NA, Холестерин, мочевая кислота, ЛП НП, ЛП ВП, Триглецериды. | 11 200 |
21 | Консультация терапевта | 7 000 |
ИТОГО | 177 560 |
Базисный расширенный
Check – Up Базисный расширенный | ||
№ п/п | Наименование | Цена (тенге) |
1 | Консультация терапевта | 7000 |
2 | Общий анализ крови и лейкоформула | 1980 |
3 | Общий анализ кала | 3240 |
4 | Анализ кала на скрытую кровь | 1900 |
5 | Общий анализ мочи | 1700 |
6 | Глюкоза в крови | 1300 |
7 | Креатинин в крови | 1350 |
8 | Мочевая кислота | 1350 |
9 | Общий холестерин | 1350 |
10 | Триглицериды | 1450 |
11 | ЛП НП, ЛП ВП с расчетом индекса атерогенности (если сдавать вместе с общим холестерином) | 4200 |
12 | Аспартатаминотрансфераза (АСаТ) | 1350 |
13 | Аланинаминотрансфераза (АЛаТ) | 1350 |
14 | Щелочная фосфотаза | 1350 |
15 | Билирубин и его фракции (прямой, общий) | 2400 |
16 | Панкреатическая амилаза | 1350 |
17 | ТТГ- тиреотропный гормон, FT-4 | 5700 |
18 | ЭКГ | 4200 |
19 | Эхо-КГ | 8500 |
20 | УЗИ органов брюшной полости | 8100 |
21 | УЗИ щитовидной железы | 4000 |
22 | УЗИ органов малого таза | 5500 |
Итого: | 70620 |
Check - Up при заболеваниях сердечно-сосудистой системы
Check – Up при заболеваниях сердечно-сосудистой системы | ||
№ п/п | Наименование услуги | Цена (в тенге) |
1 | ЭКГ | 3000 |
2 | ЭХОКГ | 8500 |
3 | Холестерин | 1350 |
4 | креатинин | 1350 |
5 | мочевина | 1350 |
6 | глюкоза | 1300 |
7 | Триглицериды | 1450 |
8 | ЛП НП | 2100 |
9 | УЗДГ брахиоцефальных сосудов | 8 700 |
10 | Консультация кардиолога | 7 000 |
Консультация кардиолога (повторно) | 5000 | |
Итого: | 41 100 |
Check - Up при заболеваниях нервной системы
Check – Up при заболеваниях нервной системы | ||
№ п/п | Наименование услуги | Цена (в тенге) |
1 | МРТ головного мозга без контраста | 32400 |
2 | МРТ позвоночника 1 отдел ( шейного, грудного или поясничного отделов позвоночника ) | 26400 |
3 | УЗДГ БЦА (брахиоцефальных сосудов) | 8700 |
4 | ЭЭГ (электроэнцефалография) | 7000 |
5 | Онкомаркер S 100 | 11000 |
6 | Онкомаркер NSE | 5100 |
7 | Консультация окулиста (исследование глазного дна) | 7000 |
8 | Консультация невропатолога | 7000 |
9 | КТ головного мозга | 22000 |
10 | Рентген шоп, гоп, поп | 14400 |
11 | Консультация невропатолога (повторно) | 5000 |
12 | ЭКГ | 3000 |
13 | ОАК, ОАМ | 3700 |
14 | Липидный спектр | 7000 |
15 | Ревмапробы | 2100 |
16 | Бруцеллез | 2900 |
Итого: | 164 700 |
Check - Up при заболеваниях эндокринной системы
Check – Up при заболеваниях эндокринной системы | ||
№ п/п | Наименование услуги | Цена (в тенге) |
1 | УЗИ щитовидной железы | 4000 |
2 | Витамин D | 8000 |
3 | Остеокальцин | 4800 |
4 | Паратгормон | 3900 |
5 | В-кросс-лапс | 4800 |
6 | Кальций | 1500 |
7 | Йонизированный кальций | 1350 |
8 | Щелочная фосфотаза | 1350 |
9 | Фосфор | 1650 |
10 | С пептид | 6000 |
11 | С пептид (утром на тощак) | 6000 |
12 | С пептид (через 2 часа после еды) | 6000 |
13 | Глюкоза | 1300 |
14 | Холестерин | 1350 |
15 | Холестерин ЛП ВП | 2100 |
16 | Холестерин ЛП НП | 2100 |
17 | Гликолизированный гемоглобин | 2900 |
18 | Калий | 1350 |
19 | Натрий | 1600 |
20 | Триглецериды | 1450 |
21 | ЛГ | 3150 |
22 | ФСГ | 3150 |
23 | Кортизол | 4200 |
24 | Пролактин | 3000 |
25 | Тестестерон | 3900 |
26 | ИФА ТТГ-тиреотропный гормон | 2800 |
27 | ИФА – свободный тироксин FТ4 | 2900 |
28 | ИФА АТТГ (антитела к тиреоглобулину) | 9500 |
29 | Анти ТПО (антитела к тиреопироксидазе) | 5100 |
30 | Онкомаркер кальцитонин (рак щитовидной железы) | 6250 |
31 | КТ мягких тканей шеи без контраста | 25000 |
32 | МРТ органов брюшной полости и почек без контраста | 35000 |
33 | МРТ мягких тканей одлна анатомическая зона без контраста | 30000 |
35 | Консультация окулиста (исследование глазного дна, периметрия) | 7000 |
36 | Консультация ангиохирурга | 7000 |
37 | Консультация эндокринолога | 7000 |
38 | Уздг сосудов нижних конечностей | 8100 |
39 | Уздг сосудов почек | 7500 |
40 | УЗИ брюшной полости | 8100 |
41 | МРТ гопофиза (всегда с контрастом) | 50000 |
42 | Периметрия (поле зрение) на цвет | 2000 |
43 | Исследоване глазного дна | 1500 |
Итого: | 295 650 |
Check - Up при заболеваниях желудочно-кишечного тракта
Check – Up при заболеваниях желудочно-кишечного тракта | ||
№ п/п | Наименование услуги | Цена (в тенге) |
1 | УЗИ органов брюшной полости (с эластографией/asq) | 9000 |
2 | Биохимические показатели крови: Глюкоза | 1300 |
3 | Биохимические показатели крови: АЛТ | 1350 |
4 | Биохимические показатели крови: АСТ | 1350 |
5 | Биохимические показатели крови: ГГТП | 1350 |
6 | Биохимические показатели крови: Холестерин | 1350 |
7 | Биохимические показатели крови: Билирубин общий | 1200 |
8 | Биохимические показатели крови: Билирубин прямой | 1200 |
9 | Биохимические показатели крови: Щелочная фосфотаза | 1350 |
10 | Биохимические показатели крови: Альфа амилаза | 1350 |
11 | Копрограмма | 3250 |
12 | ОАК | 1200 |
13 | ИФА-Лямблии | 2500 |
14 | ИФА-Аскариды | 2800 |
15 | ИФА-Описторхии | 2200 |
16 | ИФА- Токсокары | 2200 |
17 | Фиброгастроскопия + хеликобактер pylori+взятие материала *** | 11300 |
18 | Колоноскопия | 14000 |
19 | Осмотр проктолога с Аноскопией | 10000 |
20 | Онкомаркер REA (карцинома толстого кишечника) | 5100 |
21 | Онкомаркер СА 19,9 (опухоль поджелудочной железы и легких) | 4200 |
22 | Онкомаркер АFР (карцинома печени) | 3900 |
23 | Консультация гастроэнтеролога | 7000 |
Итого: | 90 450 | |
*** ФГС с седацией – (при проведении процедуры с седацией необходимо пройти следующее обследование: ЭКГ, флюорография анализы крови(ОАК развернутый, микрореакция, креатинин, билирубин общий, общий белок, калий, натрий). За день до проведения ФГС необходимо получить консультацию анестезиолога с результатами обследования. |
Check - Up при отоларингологических заболеваниях
Check – Up при отоларингологических заболеваниях | ||
№ п/п | Наименование | Цена (в тенге) |
1 | Компьютерная томография пазух носа без контраста | 15600 |
2 | УЗИ мягких тканей шеи | 4600 |
3 | R- графия височных костей | 3300 |
4 | Бак посев на микрофлору+ взятие | 7200 |
5 | ИФА на вирус герпеса+взятие | 3700 |
консультация отоларинголога | 7000 | |
6 | ФГДС | 8500 |
7 | Мазок на эзонофилы+взятие | 2650 |
8 | Повторный осмотр отоларинголога | 5000 |
Итого: | 57 550 |
Check - Up при гинекологических заболеваниях
Check – Up при гинекологических заболеваниях | ||
№ п/п | Наименование услуги | Цена (в тенге) |
1 | Консультация гинеколога | 7000 |
2 | Мазок на онкоцитологию | 5000 |
3 | Мазок на микрофлору+взятие | 6500 |
4 | Анализ крови на ВИЧ | 4400 |
5 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальный) | 6800 |
6 | ПЦР на все половые инфекции 14 видов | 26 500 |
7 | Кольпоскопия | 6600 |
8 | Повторный осмотр гинеколога с результатами обследования | 5000 |
Итого: | 67 800 |
Check - Up на раннее выявление рака молочной железы
Check – Up на раннее выявление рака молочной железы | ||
№ п/п | Наименование услуги | Цена(в тенге) |
1 | Маммография | 7000 |
2 | УЗИ молочных желез | 5500 |
3 | Онкомаркер СА 15,3 (карцинома молочной железы) | 4200 |
4 | Консультация онкомаммолога | 7000 |
Итого: | 23 700 |
Check - Up при урологических заболеваниях
Check – Up при урологических заболеваниях | ||
№ п/п | Наименование услуги | Цена (в тенге) |
1 | Консультация уролога | 7000 |
2 | Онкомаркер рака простаты общий | 3500 |
3 | Мазок урогенитального тракта на флору | 2900 |
4 | Исследование секрета простаты | 6500 |
5 | Анализ крови на ВИЧ | 4400 |
6 | ОАК | 1200 |
7 | ОАМ | 1700 |
8 | Микрореакция | 1000 |
9 | Креатинин | 1350 |
10 | Мочевина | 1350 |
11 | УЗИ почек | 3500 |
12 | УЗИ органов малого таза | 5500 |
13 | ПЦР на все половые инфекции | 26 500 |
Итого: | 66 400 |